Scangauge OBD Scanner - Druckversion
+- MINI² - Die ComMINIty (
https://www.mini2.info)
+-- Forum: MINI² Erste Generation - R50 (9/2001-11/2006), R52 (Cabrio bis 11/2008), R53 (bis 11/2006) (
https://www.mini2.info/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: MINI² elektrik (
https://www.mini2.info/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Thema: Scangauge OBD Scanner (
/showthread.php?tid=19355)
Seiten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Scangauge OBD Scanner -
lindiman - 22.09.2008
Nö, ich lese mit Kabel und Software aus

Sorry wenn wir Offtopic sind, aber hier meine Werte:
Zitat:570.921,6828,571.046, 1974, 880 ,571.158,212.48,212.48,210.63,210.86
571.272,6843,571.396, 1978, 878 ,571.507,212.83,212.95,210.86,211.67
571.611,6863,571.736, 1978, 877 ,571.848,213.65,213.30,210.86,211.32
571.960,6873,572.087, 1982, 878 ,572.199,214.01,213.65,211.44,211.67
572.311,6888,572.437, 1980, 877 ,572.550,214.48,214.01,212.01,211.78
572.662,6904,572.786, 1977, 876 ,572.900,214.84,214.48,212.60,212.60
573.010,6914,573.137, 1978, 876 ,573.250,215.43,215.08,213.65,213.30
573.360,6929,573.486, 1986, 876 ,573.598,215.55,215.43,213.65,213.30
573.711,6944,573.837, 1989, 875 ,573.948,215.91,216.04,213.89,213.77
574.059,6955,574.186, 1992, 875 ,574.297,216.16,216.28,214.48,214.12
574.401,6965,574.526, 1991, 874 ,574.638,217.00,216.64,214.60,215.20
574.750,6981,574.877, 1993, 874 ,574.990,217.13,216.88,215.20,215.91
575.099,6981,575.226, 1990, 874 ,575.338,217.25,217.49,215.55,216.04
575.450,7001,575.577, 1991, 873 ,575.689,217.61,217.98,215.91,216.40
575.800,7012,575.926, 1995, 874 ,576.038,217.86,218.23,216.28,215.91
576.150,7028,576.276, 1996, 873 ,576.389,218.35,218.35,216.88,216.52
576.500,7033,576.626, 1993, 873 ,576.737,218.84,218.47,216.88,216.16
576.841,7044,576.966, 1991, 873 ,577.078,218.97,218.72,217.37,216.76
577.190,7044,577.317, 2000, 871 ,577.429,218.97,219.34,217.25,216.64
577.540,7054,577.667, 1994, 871 ,577.779,219.34,219.71,217.25,217.25
577.890,7059,578.016, 1995, 871 ,578.127,219.59,219.84,217.61,217.25
578.231,7065,578.357, 2001, 872 ,578.469,220.09,220.09,217.61,217.00
578.581,7075,578.707, 2003, 871 ,578.818,220.46,219.96,216.52,217.25
578.929,7075,579.055, 1999, 871 ,579.168,220.21,220.34,217.98,218.84
579.279,7086,579.406, 2006, 870 ,579.518,220.59,220.71,218.97,218.72
579.630,7097,579.756, 2006, 870 ,579.869,221.09,220.59,219.21,218.23
579.979,7108,580.107, 2002, 871 ,580.219,220.96,220.96,218.60,218.47
580.330,7113,580.463, 2003, 871 ,580.575,221.47,221.09,219.46,219.46
580.680,7124,580.806, 2006, 869 ,580.918,221.60,221.34,219.71,219.59
581.030,7135,581.155, 2002, 870 ,581.267,221.47,221.85,219.84,219.21
581.369,7135,581.496, 2008, 870 ,581.608,221.72,221.98,220.21,219.96
581.720,7140,581.847, 2008, 868 ,581.959,222.36,222.11,219.46,220.09
582.069,7151,582.195, 2007, 870 ,582.307,222.23,222.23,219.96,220.46
582.410,7156,582.535, 2004, 869 ,582.647,222.36,222.62,220.59,221.09
582.749,7156,582.877, 2009, 869 ,582.990,222.49,222.73,220.59,220.96
583.101,7162,583.225, 2005, 869 ,583.337,222.87,222.62,220.84,220.59
583.439,7167,583.567, 2008, 868 ,583.679,223.13,222.62,220.96,220.46
583.790,7167,583.916, 2007, 866 ,584.090,222.74,223.39,220.46,220.71
584.200,7173,584.326, 2012, 868 ,584.438,223.26,223.26,221.09,221.60
584.550,7178,584.678, 2009, 866 ,584.790,223.00,223.26,221.47,220.34
584.899,7178,585.026, 2007, 868 ,585.138,222.74,222.87,221.09,220.59
585.250,7167,585.375, 1474, 857 ,585.487,222.49,222.36,220.34,220.71
585.600,7146,585.726, 755, 497 ,585.838,220.34,220.46,219.71,219.59
Zitat:254.588,6803,254.694, 2099, 888 ,254.793,211.78,211.78,210.17,209.95
254.888,6828,254.994, 2103, 888 ,255.093,212.48,212.71,210.40,210.52
255.188,6833,255.294, 2107, 888 ,255.393,212.83,212.83,211.32,211.32
255.488,6843,255.594, 2108, 886 ,255.693,212.71,212.71,211.67,211.32
255.788,6858,255.895, 2112, 887 ,255.994,213.53,213.77,211.55,211.44
256.089,6863,256.195, 2104, 887 ,256.294,213.30,213.53,211.90,212.36
256.388,6878,256.494, 2104, 885 ,256.595,214.01,214.12,212.48,212.25
256.689,6893,256.804, 2110, 885 ,256.906,213.89,214.01,212.48,212.71
256.998,6893,257.104, 2113, 885 ,257.203,214.60,215.08,213.18,212.71
257.298,6909,257.404, 2113, 884 ,257.503,214.48,214.60,212.71,212.95
257.598,6914,257.704, 2118, 885 ,257.803,214.96,215.31,213.18,213.53
257.898,6919,258.004, 2110, 884 ,258.104,215.43,215.43,213.30,213.06
258.198,6929,258.305, 2115, 884 ,258.403,215.55,215.67,213.77,213.89
258.498,6934,258.604, 2117, 884 ,258.703,215.79,215.79,214.36,214.36
258.798,6950,258.915, 2114, 883 ,259.014,216.16,216.28,214.72,214.96
259.108,6965,259.224, 2114, 883 ,259.323,216.76,217.13,214.72,215.31
259.418,6975,259.524, 2119, 883 ,259.623,217.00,216.64,215.55,215.08
259.718,6986,259.824, 2122, 883 ,259.924,217.37,217.61,214.96,215.20
260.018,6996,260.124, 2116, 881 ,260.223,217.25,217.00,216.04,216.04
260.318,7001,260.424, 2119, 882 ,260.523,217.74,217.86,215.55,216.04
260.618,7012,260.724, 2118, 882 ,260.823,218.10,218.23,216.88,216.40
260.918,7022,261.024, 2123, 880 ,261.123,217.86,217.98,215.91,216.52
261.218,7028,261.324, 2120, 880 ,261.423,218.84,219.09,216.88,217.00
261.518,7033,261.624, 2123, 880 ,261.724,218.72,218.47,216.88,217.37
261.818,7044,261.924, 2122, 880 ,262.023,219.46,219.34,217.74,217.13
262.119,7054,262.234, 2119, 880 ,262.333,219.71,219.59,217.98,217.98
262.429,7059,262.534, 2127, 879 ,262.633,219.71,220.09,217.49,218.23
262.728,7070,262.834, 2126, 878 ,262.934,219.71,219.59,218.35,218.10
263.028,7086,263.134, 2133, 878 ,263.234,220.09,220.09,217.98,218.84
263.327,7092,263.434, 2130, 880 ,263.535,220.84,221.09,218.23,218.84
263.628,7102,263.734, 2129, 879 ,263.833,221.09,221.47,219.34,218.72
263.928,7102,264.034, 2131, 877 ,264.133,220.96,220.84,218.97,219.71
264.228,7118,264.334, 2134, 878 ,264.432,221.72,221.80,219.59,219.59
264.528,7124,264.634, 2131, 876 ,264.732,221.72,222.11,220.21,219.84
264.828,7140,264.934, 2121, 877 ,265.032,221.72,221.98,220.21,220.71
265.127,7135,265.233, 2090, 864 ,265.332,221.72,221.85,219.96,220.59
265.427,7156,265.543, 2128, 876 ,265.642,221.98,222.11,220.09,220.59
265.737,7156,265.854, 2139, 876 ,265.953,222.38,222.49,220.46,220.84
266.047,7162,266.153, 2133, 859 ,266.252,222.49,222.62,221.85,221.22
266.347,7167,266.453, 2000, 826 ,266.552,222.74,222.62,221.34,221.34
266.647,7167,266.754, 1814, 818 ,266.852,222.85,223.00,221.34,221.85
266.948,7173,267.053, 1823, 867 ,267.152,222.74,223.13,221.34,221.34
So, die beiden Logs: Oben MTH_File Juli2005 ; unten MTH_Tunerfile Dez 2005; MCS r53 BJ11/2005 57mm Pulley (Digitec), BN-Pipes Auspuffanlage, K&N-Tauschfilter.
Gemessen im Dezember2005, 5. Gang Vollast bis zum Begrenzer (man sieht schön wie der Ladedruck einbricht und die Drehzahl fällt....)
Ich habe mal ne identische Drehzahl markiert, mit Tunerfile über 120 mbar mehr Ladedruck: einzige Änderung war die Software :!:
Scangauge OBD Scanner -
minti - 22.09.2008
lindiman schrieb:Nö, ich lese mit Kabel und Software aus 
So, die beiden Logs: Oben MTH_File Juli2005 ; unten MTH_Tunerfile Dez 2005; MCS r53 BJ11/2005 57mm Pulley (Digitec), BN-Pipes Auspuffanlage, K&N-Tauschfilter.
Gemessen im Dezember2005, 5. Gang Vollast bis zum Begrenzer (man sieht schön wie der Ladedruck einbricht und die Drehzahl fällt....)
Ich habe mal ne identische Drehzahl markiert, mit Tunerfile über 120 mbar mehr Ladedruck: einzige Änderung war die Software :!:
Erläutere mal die Werte - in welcher Spalte sehe ich Deine Ladelufttemperatur?
Scangauge OBD Scanner -
lindiman - 22.09.2008
minti schrieb:Erläutere mal die Werte - in welcher Spalte sehe ich Deine Ladelufttemperatur?
Garnicht
Scangauge OBD Scanner -
minti - 22.09.2008
lindiman schrieb:Garnicht 
Die Ladelufttemperatur hat einen maßgeblichen Einfluß auf den Ladedruck - wie war denn die Umgebungstemperatur bei den Messungen? Wenigstens identisch ?
Scangauge OBD Scanner -
Cube - 28.01.2009
airwolf schrieb:Siehe auch Post #1
Hier nochmal für alle:
So bekommt ihr das Teil für 149$ (116,40€) inkl. Versandkosten:
Über Paypal zahlt ihr $149.95 USD an "groupbuy@linear-logic.com".
Im Betreff unbedingt "MCGER" angeben, ggf. noch die Forums-URL.
Der Versand hat bei mir 7 Tage gedauert und es gab keinen Aufschlag vom Zoll 
Kann mir jemand sagen ob das Angebot noch gültig ist?
Scangauge OBD Scanner -
Cube - 31.01.2009
Cube schrieb:Kann mir jemand sagen ob das Angebot noch gültig ist?
Niemand?
Scangauge OBD Scanner -
Schubrakete - 09.02.2009
hallo,
geht das scangauge mit der zündung immer an und aus oder muss man das von hand an und abschalten?
bleiben die 4 eingestellten parameter z.b.
- volt
- wassertemp
- verbrauch
auch nach dem abstellen auf dem display beim nächsten neustart oder stehen dann da wieder andere parameter wie z.b.
- trip
- xy
ich hoffe ihr versteht meine frage
Scangauge OBD Scanner -
kleinerSchelm - 09.02.2009
Jo, geht mit der Zündung aus.
Und ja, nach Einschalten der Zündung werden die zuletzt eingestellten Parameter wieder angezeigt

.
Scangauge OBD Scanner -
Schubrakete - 09.02.2009
mh, dann will ich sowas jetzt auch haben.
Scangauge OBD Scanner -
Schubrakete - 06.03.2009
hier mal wieder den Thread rauskram
hab nun auch das Scangauge II.
Frage: Heute morgen beim Kaltstart (5Grad Aussentemp) hatte ich bereits eine Wassertemp von 20 Grad.
Ist das bei Euch auch so?
Ich bin heute morgen um 7 Uhr losgefahren und das Auto stand mindestens 12 Stunden, da müsste doch das Wasser die gleiche Temperatur haben wie die Umgebung oder?