Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
The Stig - 07.01.2012
So:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?p=2801132#post2801132
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
Mr_53 - 07.01.2012
hat mich intetessiert, und bin grad mal erstaunt. Von 80 auf 120 liegt beim r56s und r50 grad mal 1 gang

(8,7 s)
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
kleinerSchelm - 07.01.2012
derOdin schrieb:ich fahr die 80 oder 120 konstant und beschleunige dann,so wars gedacht 
Dann kosten Gasfuß bzw. das Zusammenspiel mit Hand und Blick auf den Tacho ja sicher auch noch Reaktionszeit...
Ich würd sowas daher immer mit "fliegendem" Start und Ende messen
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
Harlequin - 07.01.2012
Interessant das ALLE Testkandidaten eine bessere Elastizität von 80-120km/h im fünften Gang besitzen als ein Porsche Cayman (Facelift), welcher 265PS und 300NM im entsprechenden Drezahlband hat.
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
PuristenFerkel - 07.01.2012
Im 5. Gang hat der Cayman bei 80 km/h sicherlich keine 4.400 u/min und damit 300nM.
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
stangerous - 12.01.2012
Benutzer | R5x | MCS/JCW | PS ab Werk | JCW Kit | andere Leistungssteigerung | PS laut Prüfstand | 80-120km/h V. Gang | 80-120km/h VI. Gang | 120-200km/h VI. Gang |
iamone | R55 | MCS | 174 | nein | nein | 204 | 7,5 s | 9,7 s | 20,1 s |
derOdin | R56 | MCS | 174 | nein | ja | - | 6,2 | - | 14,7 s |
6-6-6 | R56 | JCW | 211 | - | nein | - | - | - | 17,5 s |
The Stig | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | - | - | 18,5 s |
MCS od. JCW | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,9 s | - | 22,7 s |
Nitro88 | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,6 s | - | - |
haadschi | R56 | MCS | 174 | nein | nein | - | 7,4 s | 9,3 s | 20,1 s |
Gaucho | R56 | MCS | 174 | ja | nein | - | 7,1 s | - | - |
HouseJo | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | - | - | 19,8 s |
euli1 | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | 6,8 s | - | 19,8 s |
Kralli | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,2 s | 8,3 s | - |
Stangerous | R56 | MCS | 174 | nein | ja | 210 | 6,7 s | 7,9 s | - |
Ich habe meine Daten mal hinzugefügt. Strecke war eine gerade Bundesstraße, Außentemperatur 1,0°C.
Hab die Werte bin dem Serien-Elastiziäten verglichen:
MCS 80-120km/h V. Gang: 7,0 s
JCW 80-120km/h V. Gang: 6,2 s
Quelle
Insofern finde ich die Werte recht realistisch. Ggf. werde ich noch ein paar weitere Messungen fahren. Aber Odins MCS ist schon recht fix unterwegs.
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
Clubmann S - 13.01.2012
Benutzer|
R5x|
MCS/JCW|
PS ab Werk|
JCW Kit|
andere Leistungssteigerung|
PS laut Prüfstand|
80-120km/h V. Gang|
80-120km/h VI. Gang|
120-200km/h VI. Gang
iamone|R55|MCS|174|nein|nein|204|7,5 s|9,7 s|20,1 s
derOdin|R56|MCS|174|nein|ja|-|6,2|-|14,7 s
6-6-6|R56|JCW|211|-|nein|-|-|-|17,5 s
The Stig|R56|MCS|184|nein|nein|-|-|-|18,5 s
MCS od. JCW|R56|MCS|184|nein|nein|-|6,9 s|-|22,7 s
Nitro88|R56|MCS|184|nein|nein|-|6,6 s|-|-
haadschi|R56|MCS|174|nein|nein|-|7,4 s|9,3 s|20,1 s
Gaucho|R56|MCS|174|ja|nein|-|7,1 s|-|-
HouseJo|R56|MCS|184|ja|nein|-|-|-|19,8 s
euli1|R56|MCS|184|ja|nein|-|6,8 s|-|19,8 s
Kralli|R56|MCS|184|nein|nein|-|7,2 s|8,3 s|-
Stangerous|R56|MCS|174|nein|ja|210|6,7 s|7,9
Clubmann S R56 MCS 184 7,5 s 8,6 s
Oh mist die Tabelle ist weg ! Kann mir bitte einer helfen
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
Mr_53 - 13.01.2012
Benutzer | R5x | MCS/JCW | PS ab Werk | JCW Kit | andere Leistungssteigerung | PS laut Prüfstand | 80-120km/h V. Gang | 80-120km/h VI. Gang | 120-200km/h VI. Gang |
iamone | R55 | MCS | 174 | nein | nein | 204 | 7,5 s | 9,7 s | 20,1 s |
derOdin | R56 | MCS | 174 | nein | ja | - | 6,2 | - | 14,7 s |
6-6-6 | R56 | JCW | 211 | - | nein | - | - | - | 17,5 s |
The Stig | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | - | - | 18,5 s |
MCS od. JCW | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,9 s | - | 22,7 s |
Nitro88 | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,6 s | - | - |
haadschi | R56 | MCS | 174 | nein | nein | - | 7,4 s | 9,3 s | 20,1 s |
Gaucho | R56 | MCS | 174 | ja | nein | - | 7,1 s | - | - |
HouseJo | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | - | - | 19,8 s |
euli1 | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | 6,8 s | - | 19,8 s |
Kralli | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,2 s | 8,3 s | - |
Stangerous | R56 | MCS | 174 | nein | ja | 210 | 6,7 s | 7,9 s | - |
Clubmann S | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,5 s | 8,6 s | - |
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
Nitro88 - 13.01.2012
Benutzer | R5x | MCS/JCW | PS ab Werk | JCW Kit | andere Leistungssteigerung | PS laut Prüfstand | 80-120km/h V. Gang | 80-120km/h VI. Gang | 120-200km/h VI. Gang |
iamone | R55 | MCS | 174 | nein | nein | 204 | 7,5 s | 9,7 s | 20,1 s |
derOdin | R56 | MCS | 174 | nein | ja | - | 6,2 | - | 14,7 s |
6-6-6 | R56 | JCW | 211 | - | nein | - | - | - | 17,5 s |
The Stig | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | - | - | 18,5 s |
MCS od. JCW | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,9 s | - | 22,7 s |
Nitro88 | R56 | MCS | 174 | nein | ja | - | 5,8 s | - | - |
haadschi | R56 | MCS | 174 | nein | nein | - | 7,4 s | 9,3 s | 20,1 s |
Gaucho | R56 | MCS | 174 | ja | nein | - | 7,1 s | - | - |
HouseJo | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | - | - | 19,8 s |
euli1 | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | 6,8 s | - | 19,8 s |
Kralli | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,2 s | 8,3 s | - |
Stangerous | R56 | MCS | 174 | nein | ja | 210 | 6,7 s | 7,9 s | - |
Clubmann S | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,5 s | 8,6 s | - |
So hab mal bei mir alles richtig eingefügt hab 4 Messungen gemacht und waren alle zwischen 5,6 - 5,8 Sekunden im 5Gang 80-120 sobald ich mal dazu komm mess ich die andern Zeiten...
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
Mr_53 - 13.01.2012
edit