Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW - Druckversion
+- MINI² - Die ComMINIty (
https://www.mini2.info)
+-- Forum: MINI² zweite Generation (ab 2006) - R56, R55 Clubman, R57 Cabrio, R58 Coupé, R59 Roadster, R60 Countryman, R61 Paceman (
https://www.mini2.info/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Forum: MINI² motor (
https://www.mini2.info/forumdisplay.php?fid=172)
+--- Thema: Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW (
/showthread.php?tid=41419)
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
HouseJo - 14.01.2012
Na gut.... ich habe neulich 6.9 sec im 5ten von 80 auf 120 gemessen und dabei keinen Baum ausgerissen, Lieber Holliewood
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
derOdin - 14.01.2012
Habt Ihr eigentlich auch ne Drehmoment Sperre drinnen im 1. ?!
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
HouseJo - 14.01.2012
[QUOTE;2806540]
Benutzer | R5x | MCS/JCW | PS ab Werk | JCW Kit | andere Leistungssteigerung | PS laut Prüfstand | 80-120km/h V. Gang | 80-120km/h VI. Gang | 120-200km/h VI. Gang |
iamone | R55 | MCS | 174 | nein | nein | 204 | 7,5 s | 9,7 s | 20,1 s |
derOdin | R56 | MCS | 174 | nein | ja | - | 6,2 | - | 14,7 s |
6-6-6 | R56 | JCW | 211 | - | nein | - | - | - | 17,5 s |
The Stig | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | - | - | 18,5 s |
MCS od. JCW | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,9 s | - | 22,7 s |
Nitro88 | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,6 s | - | - |
haadschi | R56 | MCS | 174 | nein | nein | - | 7,4 s | 9,3 s | 20,1 s |
Gaucho | R56 | MCS | 174 | ja | nein | - | 7,1 s | - | - |
HouseJo | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | 6,9 s | - | 19,8 s |
euli1 | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | 6,8 s | - | 19,8 s |
Kralli | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,2 s | 8,3 s | - |
Stangerous | R56 | MCS | 174 | nein | ja | 210 | 6,7 s | 7,9 s | - |
Clubmann S | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,5 s | 8,0 s | - |
[/QUOTE]
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
6-6-6 - 14.01.2012
HouseJo schrieb:[QUOTE;2806540]Benutzer | R5x | MCS/JCW | PS ab Werk | JCW Kit | andere Leistungssteigerung | PS laut Prüfstand | 80-120km/h V. Gang | 80-120km/h VI. Gang | 120-200km/h VI. Gang |
iamone | R55 | MCS | 174 | nein | nein | 204 | 7,5 s | 9,7 s | 20,1 s |
derOdin | R56 | MCS | 174 | nein | ja | - | 6,2 | - | 14,7 s |
6-6-6 | R56 | JCW | 211 | - | nein | - | 6,2 | 7,4 | 17,5 s |
The Stig | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | - | - | 18,5 s |
MCS od. JCW | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,9 s | - | 22,7 s |
Nitro88 | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,6 s | - | - |
haadschi | R56 | MCS | 174 | nein | nein | - | 7,4 s | 9,3 s | 20,1 s |
Gaucho | R56 | MCS | 174 | ja | nein | - | 7,1 s | - | - |
HouseJo | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | 6,9 s | - | 19,8 s |
euli1 | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | 6,8 s | - | 19,8 s |
Kralli | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,2 s | 8,3 s | - |
Stangerous | R56 | MCS | 174 | nein | ja | 210 | 6,7 s | 7,9 s | - |
Clubmann S | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,5 s | 8,0 s | - |
[/QUOTE]
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
Gaucho - 15.01.2012
[/quote]
HouseJo schrieb:[QUOTE;2806540]Benutzer | R5x | MCS/JCW | PS ab Werk | JCW Kit | andere Leistungssteigerung | PS laut Prüfstand | 80-120km/h V. Gang | 80-120km/h VI. Gang | 120-200km/h VI. Gang |
iamone | R55 | MCS | 174 | nein | nein | 204 | 7,5 s | 9,7 s | 20,1 s |
derOdin | R56 | MCS | 174 | nein | ja | - | 6,2 | - | 14,7 s |
6-6-6 | R56 | JCW | 211 | - | nein | - | - | - | 17,5 s |
The Stig | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | - | - | 18,5 s |
MCS od. JCW | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,9 s | - | 22,7 s |
Nitro88 | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,6 s | - | - |
haadschi | R56 | MCS | 174 | nein | nein | - | 7,4 s | 9,3 s | 20,1 s |
Gaucho | R56 | MCS | 174 | ja | nein | - | 6,3 s | 7,8 s | - |
HouseJo | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | 6,9 s | - | 19,8 s |
euli1 | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | 6,8 s | - | 19,8 s |
Kralli | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,2 s | 8,3 s | - |
Stangerous | R56 | MCS | 174 | nein | ja | 210 | 6,7 s | 7,9 s | - |
Clubmann S | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,5 s | 8,0 s | - |
[/quote]
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
Clubmann S - 15.01.2012
Benutzer | R5x | MCS/JCW | PS ab Werk | JCW Kit | andere Leistungssteigerung | PS laut Prüfstand | 80-120km/h V. Gang | 80-120km/h VI. Gang | 120-200km/h VI. Gang |
iamone | R55 | MCS | 174 | nein | nein | 204 | 7,5 s | 9,7 s | 20,1 s |
derOdin | R56 | MCS | 174 | nein | ja | - | 6,2 | - | 14,7 s |
6-6-6 | R56 | JCW | 211 | - | nein | - | - | - | 17,5 s |
The Stig | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | - | - | 18,5 s |
MCS od. JCW | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,9 s | - | 22,7 s |
Nitro88 | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,6 s | - | - |
haadschi | R56 | MCS | 174 | nein | nein | - | 7,4 s | 9,3 s | 20,1 s |
Gaucho | R56 | MCS | 174 | ja | nein | - | 7,1 s | - | - |
HouseJo | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | - | - | 19,8 s |
euli1 | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | 6,8 s | - | 19,8 s |
Kralli | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,2 s | 8,3 s | - |
Stangerous | R56 | MCS | 174 | nein | ja | 210 | 6,7 s | 7,9 s | - |
Clubmann S | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,3 s | 8,6 s | 23.9s |
für einen normalen S bin ich zufrieden!
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
beamer - 15.01.2012
Clubmann S schrieb:Benutzer | R5x | MCS/JCW | PS ab Werk | JCW Kit | andere Leistungssteigerung | PS laut Prüfstand | 80-120km/h V. Gang | 80-120km/h VI. Gang | 120-200km/h VI. Gang |
iamone | R55 | MCS | 174 | nein | nein | 204 | 7,5 s | 9,7 s | 20,1 s |
derOdin | R56 | MCS | 174 | nein | ja | - | 6,2 | - | 14,7 s |
6-6-6 | R56 | JCW | 211 | - | nein | - | - | - | 17,5 s |
The Stig | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | - | - | 18,5 s |
MCS od. JCW | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,9 s | - | 22,7 s |
Nitro88 | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,6 s | - | - |
haadschi | R56 | MCS | 174 | nein | nein | - | 7,4 s | 9,3 s | 20,1 s |
Gaucho | R56 | MCS | 174 | ja | nein | - | 7,1 s | - | - |
HouseJo | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | - | - | 19,8 s |
euli1 | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | 6,8 s | - | 19,8 s |
Kralli | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,2 s | 8,3 s | - |
Stangerous | R56 | MCS | 174 | nein | ja | 210 | 6,7 s | 7,9 s | - |
Clubmann S | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,3 s | 7,6 s | 23.9s |
Beamer | R56 | MCS | 174 | ja | ja | 230 | - | - | 17,2 |
Werte mit Challenge Front- und Heckspoiler, sowie Vollgetankt und zwei Personen
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
dirch - 15.01.2012
Huhu, hatte mal eben was Zeit und das hier gemessen:
80 - 120 Km/h = 6,8 s. im V
80 - 120 Km/h = 7,9 s. im VI
hatte dann noch von 80 - 200 Km/h gemessen


33,5 s.
wollte eure Tabelle aber nich mit nem R 53 S (MTH) befüllen
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
derOdin - 15.01.2012
dirch schrieb:Huhu, hatte mal eben was Zeit und das hier gemessen:
80 - 120 Km/h = 6,8 s. im IV
80 - 120 Km/h = 7,9 s. im VI
hatte dann noch von 80 - 200 Km/h gemessen 
33,5 s.
wollte eure Tabelle aber nich mit nem R 53 S (MTH) befüllen 
also ich hätte nix dagegen

wobei ja 120-200 zu messen wären
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
iamone - 16.01.2012
Wir fahren später nach München, Vielleicht ergibt sich ja eine neue Messung.