Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW - Druckversion
+- MINI² - Die ComMINIty (
https://www.mini2.info)
+-- Forum: MINI² zweite Generation (ab 2006) - R56, R55 Clubman, R57 Cabrio, R58 Coupé, R59 Roadster, R60 Countryman, R61 Paceman (
https://www.mini2.info/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Forum: MINI² motor (
https://www.mini2.info/forumdisplay.php?fid=172)
+--- Thema: Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW (
/showthread.php?tid=41419)
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
ramski - 15.09.2012
derOdin schrieb:nur wenn man sich erwischen lässt...
ja aber auf den strasse wo es hier möglich ist kommst fast nicht so schnell wieder weg bevor einer der aasgeier dich erwischt hat bei euch in deutschland bin ich öfter viel schneller gefahren auch wenns ein limit gab aber da hat sich ja eh keiner daran gehalten.
heute nbin ich kurz 180 gefahren aber dann gleich wieder auf 130 runter weil die strecke nach wien so überwacht wird das ich einen kredit aufnehmen müßte und dann ein jahr keinen führerschein hätte...
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
embe - 16.09.2012
Ist zwar etwas OT, aber ist es denn so schwer Satzzeichen und Groß-/Kleinschreibung zu verwenden? Deine Postings sind teilweise fast nicht lesbar...
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
Kralli - 17.09.2012
Benutzer | R5x | MCS/JCW | PS ab Werk | JCW Kit | andere Leistungssteigerung | PS laut Prüfstand | 80-120km/h V. Gang | 80-120km/h VI. Gang | 120-200km/h VI. Gang | 0-200km/h |
iamone | R55 | MCS | 174 | nein | nein | 204 | 7,5 s | 9,7 s | 20,1 s |
derOdin | R56 | MCS | 174 | nein | ja | - | 6,2 | - | 14,7 s |
6-6-6 | R56 | JCW | 211 | - | nein | - | - | - | 17,5 s |
The Stig | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | - | - | 18,5 s |
MCS od. JCW | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,9 s | - | 22,7 s |
Nitro88 | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,6 s | - | - |
haadschi | R56 | MCS | 174 | nein | nein | - | 7,4 s | 9,3 s | 20,1 s |
Gaucho | R56 | MCS | 174 | ja | nein | - | 7,1 s | - | - |
HouseJo | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | - | - | 19,8 s |
euli1 | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | 6,8 s | - | 19,8 s |
Kralli | R56 | MCS | 200 | ja | nein | - | 6,6 s | 7,9 s | 18,6 | - |
Stangerous | R56 | MCS | 174 | nein | ja | 210 | 6,7 s | 7,9 s | - |
Clubmann S | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,3 s | 7,6 s | 23.9s |
maxamstart | R56 | MCS | 175 | nein | nein | - | - | - | 18,8s |
giftigerschwede | R57 | MCS | 184 | nein | ja | - | 6,4 s | 7,0 s | 19,5 s |
pedro | R53 | JCW GP | 218 | ja | ja | 3XX | 5,3 s | 7,0 s | 14,3 s | 17,0s |
Mr53 | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,4 | - | - |
hab mal die Tabelle von 0-200 erweitert
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
budspencer - 19.09.2012
Benutzer | R5x | MCS/JCW | PS ab Werk | JCW Kit | andere Leistungssteigerung | PS laut Prüfstand | 80-120km/h V. Gang | 80-120km/h VI. Gang | 120-200km/h VI. Gang | 0-200km/h |
iamone | R55 | MCS | 174 | nein | nein | 204 | 7,5 s | 9,7 s | 20,1 s |
derOdin | R56 | MCS | 174 | nein | ja | - | 6,2 | - | 14,7 s |
6-6-6 | R56 | JCW | 211 | - | nein | - | - | - | 17,5 s |
The Stig | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | - | - | 18,5 s |
MCS od. JCW | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,9 s | - | 22,7 s |
Nitro88 | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,6 s | - | - |
haadschi | R56 | MCS | 174 | nein | nein | - | 7,4 s | 9,3 s | 20,1 s |
Gaucho | R56 | MCS | 174 | ja | nein | - | 7,1 s | - | - |
HouseJo | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | - | - | 19,8 s |
euli1 | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | 6,8 s | - | 19,8 s |
Kralli | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,2 s | 8,3 s | - |
Stangerous | R56 | MCS | 174 | nein | ja | 210 | 6,7 s | 7,9 s | - |
Clubmann S | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,3 s | 7,6 s | 23.9s |
maxamstart | R56 | MCS | 175 | nein | nein | - | - | - | 18,8s |
giftigerschwede | R57 | MCS | 184 | nein | ja | - | 6,4 s | 7,0 s | 19,5 s |
pedro | R53 | JCW GP | 218 | ja | ja | 3XX | 5,3 s | 7,0 s | 14,3 s | 17,0s |
Mr53 | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,4 | - | - |
budspencer | R56 | JCW | 211 | ja | ja | 221 | - | - | - | 22 s |
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
Fahrspass - 19.09.2012
Vergeßt bitte nicht nach dem Zitat die [ quote] vorne und hinten zu entfernen, sonst wird die Tabelle für den nächsten unbrauchbar ...
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
vmax - 21.10.2012
Benutzer | R5x | MCS/JCW | PS ab Werk | JCW Kit | andere Leistungssteigerung | PS laut Prüfstand | 80-120km/h V. Gang | 80-120km/h VI. Gang | 120-200km/h VI. Gang | 0-200km/h |
iamone | R55 | MCS | 174 | nein | nein | 204 | 7,5 s | 9,7 s | 20,1 s |
derOdin | R56 | MCS | 174 | nein | ja | - | 6,2 | - | 14,7 s |
6-6-6 | R56 | JCW | 211 | - | nein | - | - | - | 17,5 s |
The Stig | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | - | - | 18,5 s |
MCS od. JCW | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,9 s | - | 22,7 s |
Nitro88 | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,6 s | - | - |
haadschi | R56 | MCS | 174 | nein | nein | - | 7,4 s | 9,3 s | 20,1 s |
Gaucho | R56 | MCS | 174 | ja | nein | - | 7,1 s | - | - |
HouseJo | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | - | - | 19,8 s |
euli1 | R56 | MCS | 184 | ja | nein | - | 6,8 s | - | 19,8 s |
Kralli | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,2 s | 8,3 s | - |
Stangerous | R56 | MCS | 174 | nein | ja | 210 | 6,7 s | 7,9 s | - |
Clubmann S | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 7,3 s | 7,6 s | 23.9s |
maxamstart | R56 | MCS | 175 | nein | nein | - | - | - | 18,8s |
giftigerschwede | R57 | MCS | 184 | nein | ja | - | 6,4 s | 7,0 s | 19,5 s |
pedro | R53 | JCW GP | 218 | ja | ja | 3XX | 5,3 s | 7,0 s | 14,3 s | 17,0s |
Mr53 | R56 | MCS | 184 | nein | nein | - | 6,4 | - | - |
budspencer | R56 | JCW | 211 | ja | ja | 221 | - | - | - | 22 s |
YoYoFreakCJ | R58 | JCW | 210 | - | ja | (270) | - | 5,3 | 13.22 |
1,45Bar Ladedruck

...Zeiten gemessen via OBD
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
Mr_53 - 21.10.2012
wenn interesieren eigentlich die 0-200 werte ?
das interessiert doch keine sau

und völlig praxisfremd
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
PuristenFerkel - 21.10.2012
Besser wäre 100-200
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
derOdin - 21.10.2012
PuristenFerkel schrieb:Besser wäre 100-200 
Dafür haben wir ja 120-200
Beschleunigung 100-200 km/h und 120-200 km/h bei S vs. JCW -
vmax - 21.10.2012
Mr_53 schrieb:wenn interesieren eigentlich die 0-200 werte ?
das interessiert doch keine sau
und völlig praxisfremd
Mit E10 hast du ja eh keine Chance