Official ROADSTER Owners Club! - Druckversion
+- MINI² - Die ComMINIty (
https://www.mini2.info)
+-- Forum: MINI² zweite Generation (ab 2006) - R56, R55 Clubman, R57 Cabrio, R58 Coupé, R59 Roadster, R60 Countryman, R61 Paceman (
https://www.mini2.info/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Forum: MINI² exterieur (
https://www.mini2.info/forumdisplay.php?fid=175)
+---- Forum: Roadster (
https://www.mini2.info/forumdisplay.php?fid=189)
+---- Thema: Official ROADSTER Owners Club! (
/showthread.php?tid=42540)
Official ROADSTER Owners Club! -
Mr. Schillie - 29.03.2012
@All: hat schon wer Bilder im Showroom ? Bitte oben dann die URL eingeben

[/quote]
Hi,
scheffi ist nen heißer Kandidat, aber er kommt leider nicht zum knipsen, will nur fahren, kann ich gut verstehen.
Official ROADSTER Owners Club! -
Red Baron - 29.03.2012
Mr. Schillie schrieb:scheffi ist nen heißer Kandidat, aber er kommt leider nicht zum knipsen, will nur fahren, kann ich gut verstehen.
ich kann das Wort "fahren" nich so gut lesen im Moment
Official ROADSTER Owners Club! -
surfer.girl - 29.03.2012
Red Baron schrieb:@Surfergirl : was bitte ist "Chili White"
und ist EZ 4/13 richtig ? dann hater aber lange Lieferzeit 
Ich wollte mir halt schon mal den TOP-TEN Platz sichern!
Nähere Daten werden nachgeliefert
Official ROADSTER Owners Club! -
Mr. Schillie - 30.03.2012
surfer.girl schrieb:Ich wollte mir halt schon mal den TOP-TEN Platz sichern!
Nähere Daten werden nachgeliefert 
sollte ich mich da vielleicht auch schon eintragen
Wenns nix wird, kann ich den Platz ja an den Meistbietenden verkaufen
Official ROADSTER Owners Club! -
Bloemche - 30.03.2012
[table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr.]Name | Motor | EZ | Farbe Body | elektrisches Verdeck | Vorstellung im Showroom | Bundesland/Land |
Red Baron | 184 PS | 05/2o12 | British Racing Green II | ja | - | Saarland | |
spg | 184 PS | 03/12 | Lightning Blue | ja | - | Schweiz | |
scheffi | 184 PS | 03/12 | British Racing Green II | nein | - | Niedersachsen | |
roadster | 200 PS | 03/12 | White Silver | ja | - | Baden-Württemberg |
MCRS | 184 PS | 04/12 | Midnight-Black met. | ja | - | Rheinland-Pfalz | |
heysenberg | 184 PS | 04/12 | Spicy Orange | ja | - | Schleswig Holstein | |
Raal | 211 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | - | Bayern | |
GeoffBLN | 143 PS | 03/12 | Eclipse Grey met | ja | - | Berlin | |
phiscool | 184 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | - | Österreich | |
surfer.girl | 123 PS | 04/13 | Chili-White | ja | - | Bayern | |
Bloemche | 184 PS | 05/12 | Lightning Blue | nein | - | Hessen | |
[/table] |
|
[table=head]Typ | Anzahl |
CooperRoadster | 1 |
Cooper SD | 1 | |
Cooper S | 8 |
Cooper JCW | 1 |
|
|
[/table] |
|
[table=head]Farbe Body | Anzahl |
Chili Red | |
Pepper White | |
British Racing Green II met. | 2 |
Eclipse Grey met. | 1 |
Lightning Blue met. | 2 |
Midnight Black met. | 3 |
Spice Orange met. | 1 |
White Silver met. | 1 |
Reef Blue | |
Sonstige | 1 |
[/table] |
|
[table=head]Bundesland/Land | Anzahl |
Baden-Württemberg | 1 |
Bayern | 2 |
Berlin | 1 |
Brandenburg | |
Bremen | |
Hamburg | |
Hessen | 1 |
Mecklenburg-Vorpommern | |
Niedersachsen | 1 |
Nordrhein-Westfalen | |
Rheinland-Pfalz | 1 |
Saarland | 1 |
Sachsen | |
Sachsen-Anhalt | |
Schleswig-Holstein | 1 |
Thüringen | |
Schweiz | 1 |
Luxemburg | |
Österreich | 1 |
-Sonstige/International | [/table] |
Official ROADSTER Owners Club! -
scheffi - 30.03.2012
Red Baron schrieb:ich kann das Wort "fahren" nich so gut lesen im Moment 

hier kommt gerade wieder die sonne raus
mal sehen, evtl. schaffe ich am wochenende ein paar bilder.
@surfer.girl: wie kommst du auf 123 ps? der cooper hat 122 und der sd 143
Official ROADSTER Owners Club! -
Raal - 30.03.2012
Wäre wirklich sinnvoll wenn sich Leute nur eintragen die zumindest bereits einen bestellt haben.
Official ROADSTER Owners Club! -
heysenberg - 30.03.2012
Raal schrieb:Wäre wirklich sinnvoll wenn sich Leute nur eintragen die zumindest bereits einen bestellt haben. 
Sehe ich auch so!
Official ROADSTER Owners Club! -
Raal - 30.03.2012
[table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr.]Name | Motor | EZ | Farbe Body | elektrisches Verdeck | Vorstellung im Showroom | Bundesland/Land |
Red Baron | 184 PS | 05/2o12 | British Racing Green II met. | ja | - | Saarland | |
spg | 184 PS | 03/12 | Lightning Blue met. | ja | - | Schweiz | |
scheffi | 184 PS | 03/12 | British Racing Green II met. | nein | - | Niedersachsen | |
roadster | 200 PS | 03/12 | White Silver met. | ja | - | Baden-Württemberg |
MCRS | 184 PS | 04/12 | Midnight-Black met. | ja | - | Rheinland-Pfalz | |
heysenberg | 184 PS | 04/12 | Spicy Orange met. | ja | - | Schleswig Holstein | |
Raal | 211 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | - | Bayern | |
GeoffBLN | 143 PS | 03/12 | Eclipse Grey met. | ja | - | Berlin | |
phiscool | 184 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | - | Österreich | |
Bloemche | 184 PS | 05/12 | Lightning Blue met. | nein | - | Hessen | |
[/table] |
|
[table=head]Typ | Anzahl |
Cooper | |
Cooper SD | 1 | |
Cooper S | 7 |
Cooper S mit JCW Kit | 1 |
Cooper JCW | 1 |
[/table] |
|
[table=head]Farbe Body | Anzahl |
Chili Red | |
Pepper White | |
British Racing Green II met. | 2 |
Eclipse Grey met. | 1 |
Lightning Blue met. | 2 |
Midnight Black met. | 3 |
Spice Orange met. | 1 |
White Silver met. | 1 |
Reef Blue | |
[/table] |
|
[table=head]Bundesland/Land | Anzahl |
Baden-Württemberg | 1 |
Bayern | 1 |
Berlin | 1 |
Brandenburg | |
Bremen | |
Hamburg | |
Hessen | 1 |
Mecklenburg-Vorpommern | |
Niedersachsen | 1 |
Nordrhein-Westfalen | |
Rheinland-Pfalz | 1 |
Saarland | 1 |
Sachsen | |
Sachsen-Anhalt | |
Schleswig-Holstein | 1 |
Thüringen | |
Schweiz | 1 |
Luxemburg | |
Österreich | 1 |
-Sonstige/International | [/table] |
Official ROADSTER Owners Club! -
starbuck - 30.03.2012
[table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr.]Name | Motor | EZ | Farbe Body | elektrisches Verdeck | Vorstellung im Showroom | Bundesland/Land |
Red Baron | 184 PS | 05/2o12 | British Racing Green II met. | ja | - | Saarland | |
spg | 184 PS | 03/12 | Lightning Blue met. | ja | - | Schweiz | |
scheffi | 184 PS | 03/12 | British Racing Green II met. | nein | - | Niedersachsen | |
roadster | 200 PS | 03/12 | White Silver met. | ja | - | Baden-Württemberg |
MCRS | 184 PS | 04/12 | Midnight-Black met. | ja | - | Rheinland-Pfalz | |
heysenberg | 184 PS | 04/12 | Spicy Orange met. | ja | - | Schleswig Holstein | |
Raal | 211 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | - | Bayern | |
GeoffBLN | 143 PS | 03/12 | Eclipse Grey met. | ja | - | Berlin | |
phiscool | 184 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | - | Österreich | |
Bloemche | 184 PS | 05/12 | Lightning Blue met. | nein | - | Hessen | |
Starbuck | 184 PS | 05/12 | White silver met. | nein | - | Hessen | |
[/table] |
|
[table=head]Typ | Anzahl |
Cooper | |
Cooper SD | 1 | |
Cooper S | 8 |
Cooper S mit JCW Kit | 1 |
Cooper JCW | 1 |
[/table] |
|
[table=head]Farbe Body | Anzahl |
Chili Red | |
Pepper White | |
British Racing Green II met. | 2 |
Eclipse Grey met. | 1 |
Lightning Blue met. | 2 |
Midnight Black met. | 3 |
Spice Orange met. | 1 |
White Silver met. | 2 |
Reef Blue | |
[/table] |
|
[table=head]Bundesland/Land | Anzahl |
Baden-Württemberg | 1 |
Bayern | 1 |
Berlin | 1 |
Brandenburg | |
Bremen | |
Hamburg | |
Hessen | 2 |
Mecklenburg-Vorpommern | |
Niedersachsen | 1 |
Nordrhein-Westfalen | |
Rheinland-Pfalz | 1 |
Saarland | 1 |
Sachsen | |
Sachsen-Anhalt | |
Schleswig-Holstein | 1 |
Thüringen | |
Schweiz | 1 |
Luxemburg | |
Österreich | 1 |
-Sonstige/International | [/table] |