Official ROADSTER Owners Club! -
Mr. Schillie - 31.03.2012
weiß nicht was an dem Threadtitel "Owners Club" nicht zu verstehen sein sollte.

Muß hier immer alles ausdiskutiert werden....
Finde es auch etwas albern irgendwelche Beweise zu liefern, wenn der (die) jenige den Vertrag unterschrieben hat, ist doch alles in Butter, dann sollten die Leute auch wissen was sie unterschrieben haben, bestimmt keinen Kaufvertrag für eine Waschmaschine, denn die 4 Angaben sind soweit bekannt und müssen nicht extra aus der Luft gegriffen werden.
Dann zu euer´m Ranking, hey bekommen die ersten 10 etwas dafür?
>vielleicht nen kilo

<
Das ist NUR eine Liste, damit man sieht wer so einen schicken Roadster fährt, diese Liste dient doch eher der Statistik, mehr doch nicht.
Hier hatte ich mal mitbekommen das jemand als ERSTER sein Coupe erhalten hatte, mit Auszeichnung und allem Tam Tam, so was kann ich noch halbwegs nachvollziehen, ne schöne Erinnerung als Staubfänger auf´n Kamin, aber sonnst.....
sorry das musste mal raus.
Official ROADSTER Owners Club! -
Red Baron - 31.03.2012
Mr. Schillie schrieb:weiß nicht was an dem Threadtitel "Owners Club" nicht zu verstehen sein sollte. 
Muß hier immer alles ausdiskutiert werden....
ich bin mir sicher, dass es keine Riesendiskussionen geben wird .
Official ROADSTER Owners Club! -
surfer.girl - 02.04.2012
Red Baron schrieb:ich bin mir sicher, dass es keine Riesendiskussionen geben wird .
Richtig.
Also: weder besitze ich einen Roadster noch habe ich einen bestellt!
Diskussion somit beendet.
Official ROADSTER Owners Club! -
geoffbln - 02.04.2012
Red Baron schrieb:wie jetz : morgen
wann hasten bestellt?
Ooops, in dem Durcheinander hier, hab ich Deine Frage gar nicht gesehen.
Also, bestellt hab ich am 28. Januar 2012, angekommen ist er beim Händler dann in der 12. KW. Ein paar Tage Zulassung und Ausbereitung und dann hab ich ihn am 27.03. abgeholt

Einen zweiten hab ich in Berlin noch nicht gesehen (mein

möchte aber schon einen im Dezember bestellten ausgeliefert haben)
Ein Traum

... und das elektrische Verdeck auch


... und die hellen Sitze zum dunklen Wagen noch besser


Official ROADSTER Owners Club! -
Raal - 02.04.2012
[table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr.]Name | Motor | EZ | Farbe Body | elektrisches Verdeck | Vorstellung im Showroom | Bundesland/Land |
Red Baron | 184 PS | 05/2o12 | British Racing Green II met. | ja | - | Saarland | |
spg | 184 PS | 03/12 | Lightning Blue met. | ja | - | Schweiz | |
scheffi | 184 PS | 03/12 | British Racing Green II met. | nein | - | Niedersachsen | |
roadster | 200 PS | 03/12 | White Silver met. | ja | - | Baden-Württemberg |
MCRS | 184 PS | 04/12 | Midnight-Black met. | ja | - | Rheinland-Pfalz | |
heysenberg | 184 PS | 04/12 | Spicy Orange met. | ja | - | Schleswig Holstein | |
Raal | 211 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | - | Bayern | |
GeoffBLN | 143 PS | 03/12 | Eclipse Grey met. | ja | - | Berlin | |
phiscool | 184 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | - | Österreich | |
Bloemche | 184 PS | 05/12 | Lightning Blue met. | nein | - | Hessen | |
Starbuck | 184 PS | 05/12 | White silver met. | nein | - | Hessen | |
[/table] |
|
[table=head]Typ | Anzahl |
Cooper | |
Cooper SD | 1 | |
Cooper S | 8 |
Cooper S mit JCW Kit | 1 |
Cooper JCW | 1 |
[/table] |
|
[table=head]Farbe Body | Anzahl |
Chili Red | |
Pepper White | |
British Racing Green II met. | 2 |
Eclipse Grey met. | 1 |
Lightning Blue met. | 2 |
Midnight Black met. | 3 |
Spice Orange met. | 1 |
White Silver met. | 2 |
Reef Blue | |
[/table] |
|
[table=head]Bundesland/Land | Anzahl |
Baden-Württemberg | 1 |
Bayern | 1 |
Berlin | 1 |
Brandenburg | |
Bremen | |
Hamburg | |
Hessen | 2 |
Mecklenburg-Vorpommern | |
Niedersachsen | 1 |
Nordrhein-Westfalen | |
Rheinland-Pfalz | 1 |
Saarland | 1 |
Sachsen | |
Sachsen-Anhalt | |
Schleswig-Holstein | 1 |
Thüringen | |
Schweiz | 1 |
Luxemburg | |
Österreich | 1 |
-Sonstige/International | [/table] |
Wie lässt sich denn hier der Link für die
Vorstellung im Showroom http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=66796 einbauen?
Official ROADSTER Owners Club! -
Mr. Schillie - 02.04.2012
Hi,
einfach deinen Link nehmen und im Nachrichten-Editor, da wo jetzt noch das
- sich befindet zwischen den | | (oben im Editor) über Link einfügen,fertig
sollte dann im Editor so aussehen:
Official ROADSTER Owners Club! -
Mr. Schillie - 02.04.2012
nur mal so am Rande, hatte die tage ein heißes Wallpaper für unsere Roadster-infizierten angefertigt, vielleicht gefällts´ja!
Zu finden hier im Forum unter Galerie/Downloads/Wallpapers.
http://www.mini2.info/gallery/browseimages.php?c=44
Official ROADSTER Owners Club! - Royal-Denmark - 09.04.2012
[quote=Raal]
[table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr.]Name | Motor | EZ | Farbe Body | elektrisches Verdeck | Vorstellung im Showroom | Bundesland/Land |
Red Baron | 184 PS | 05/2o12 | British Racing Green II met. | ja | - | Saarland | |
spg | 184 PS | 03/12 | Lightning Blue met. | ja | - | Schweiz | |
scheffi | 184 PS | 03/12 | British Racing Green II met. | nein | - | Niedersachsen | |
roadster | 200 PS | 03/12 | White Silver met. | ja | - | Baden-Württemberg |
MCRS | 184 PS | 04/12 | Midnight-Black met. | ja | - | Rheinland-Pfalz | |
heysenberg | 184 PS | 04/12 | Spicy Orange met. | ja | - | Schleswig Holstein | |
Raal | 211 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | - | Bayern | |
GeoffBLN | 143 PS | 03/12 | Eclipse Grey met. | ja | - | Berlin | |
phiscool | 184 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | - | Österreich | |
Bloemche | 184 PS | 05/12 | Lightning Blue met. | nein | - | Hessen | |
Starbuck | 184 PS | 05/12 | White silver met. | nein | - | Hessen | |
Royal-Denmark | 211 PS | 05/12 | Midnight-Black met. | ja | Kommt noch  | Schleswig-Holstein | |
[/table] |
|
[table=head]Typ | Anzahl |
Cooper | |
Cooper SD | 1 | |
Cooper S | 8 |
Cooper S mit JCW Kit | 1 |
Cooper JCW | 2 |
[/table] |
|
[table=head]Farbe Body | Anzahl |
Chili Red | |
Pepper White | |
British Racing Green II met. | 2 |
Eclipse Grey met. | 1 |
Lightning Blue met. | 2 |
Midnight Black met. | 4 |
Spice Orange met. | 1 |
White Silver met. | 2 |
Reef Blue | |
[/table] |
|
[table=head]Bundesland/Land | Anzahl |
Baden-Württemberg | 1 |
Bayern | 1 |
Berlin | 1 |
Brandenburg | |
Bremen | |
Hamburg | |
Hessen | 2 |
Mecklenburg-Vorpommern | |
Niedersachsen | 1 |
Nordrhein-Westfalen | |
Rheinland-Pfalz | 1 |
Saarland | 1 |
Sachsen | |
Sachsen-Anhalt | |
Schleswig-Holstein | 2 |
Thüringen | |
Schweiz | 1 |
Luxemburg | |
Österreich | 1 |
-Sonstige/International | [/table] |
So, hoffe ich hab´ hier nichts durcheinander gebracht
Official ROADSTER Owners Club! - Royal-Denmark - 09.04.2012
[quote=Raal]
[table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr.]Name | Motor | EZ | Farbe Body | elektrisches Verdeck | Vorstellung im Showroom | Bundesland/Land |
Red Baron | 184 PS | 05/2o12 | British Racing Green II met. | ja | - | Saarland | |
spg | 184 PS | 03/12 | Lightning Blue met. | ja | - | Schweiz | |
scheffi | 184 PS | 03/12 | British Racing Green II met. | nein | - | Niedersachsen | |
roadster | 200 PS | 03/12 | White Silver met. | ja | - | Baden-Württemberg |
MCRS | 184 PS | 04/12 | Midnight-Black met. | ja | - | Rheinland-Pfalz | |
heysenberg | 184 PS | 04/12 | Spicy Orange met. | ja | - | Schleswig Holstein | |
Raal | 211 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | - | Bayern | |
GeoffBLN | 143 PS | 03/12 | Eclipse Grey met. | ja | - | Berlin | |
phiscool | 184 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | - | Österreich | |
Bloemche | 184 PS | 05/12 | Lightning Blue met. | nein | - | Hessen | |
Starbuck | 184 PS | 05/12 | White silver met. | nein | - | Hessen | |
Royal-Denmark | 211 PS | 05/12 | Midnight-Black met. | ja | Kommt noch  | Schleswig-Holstein | |
[/table] |
|
[table=head]Typ | Anzahl |
Cooper | |
Cooper SD | 1 | |
Cooper S | 8 |
Cooper S mit JCW Kit | 1 |
Cooper JCW | 2 |
[/table] |
|
[table=head]Farbe Body | Anzahl |
Chili Red | |
Pepper White | |
British Racing Green II met. | 2 |
Eclipse Grey met. | 1 |
Lightning Blue met. | 2 |
Midnight Black met. | 4 |
Spice Orange met. | 1 |
White Silver met. | 2 |
Reef Blue | |
[/table] |
|
[table=head]Bundesland/Land | Anzahl |
Baden-Württemberg | 1 |
Bayern | 1 |
Berlin | 1 |
Brandenburg | |
Bremen | |
Hamburg | |
Hessen | 2 |
Mecklenburg-Vorpommern | |
Niedersachsen | 1 |
Nordrhein-Westfalen | |
Rheinland-Pfalz | 1 |
Saarland | 1 |
Sachsen | |
Sachsen-Anhalt | |
Schleswig-Holstein | 2 |
Thüringen | |
Schweiz | 1 |
Luxemburg | |
Österreich | 1 |
-Sonstige/International | [/table] |
So, hoffe ich hab´ hier nichts durcheinander gebracht
Official ROADSTER Owners Club! - Royal-Denmark - 09.04.2012
[quote=Raal]
[table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr.]Name | Motor | EZ | Farbe Body | elektrisches Verdeck | Vorstellung im Showroom | Bundesland/Land |
Red Baron | 184 PS | 05/2o12 | British Racing Green II met. | ja | - | Saarland | |
spg | 184 PS | 03/12 | Lightning Blue met. | ja | - | Schweiz | |
scheffi | 184 PS | 03/12 | British Racing Green II met. | nein | - | Niedersachsen | |
roadster | 200 PS | 03/12 | White Silver met. | ja | - | Baden-Württemberg |
MCRS | 184 PS | 04/12 | Midnight-Black met. | ja | - | Rheinland-Pfalz | |
heysenberg | 184 PS | 04/12 | Spicy Orange met. | ja | - | Schleswig Holstein | |
Raal | 211 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | - | Bayern | |
GeoffBLN | 143 PS | 03/12 | Eclipse Grey met. | ja | - | Berlin | |
phiscool | 184 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | - | Österreich | |
Bloemche | 184 PS | 05/12 | Lightning Blue met. | nein | - | Hessen | |
Starbuck | 184 PS | 05/12 | White silver met. | nein | - | Hessen | |
Royal-Denmark | 211 PS | 05/12 | Midnight-Black met. | ja | Kommt noch  | Schleswig-Holstein | |
[/table] |
|
[table=head]Typ | Anzahl |
Cooper | |
Cooper SD | 1 | |
Cooper S | 8 |
Cooper S mit JCW Kit | 1 |
Cooper JCW | 2 |
[/table] |
|
[table=head]Farbe Body | Anzahl |
Chili Red | |
Pepper White | |
British Racing Green II met. | 2 |
Eclipse Grey met. | 1 |
Lightning Blue met. | 2 |
Midnight Black met. | 4 |
Spice Orange met. | 1 |
White Silver met. | 2 |
Reef Blue | |
[/table] |
|
[table=head]Bundesland/Land | Anzahl |
Baden-Württemberg | 1 |
Bayern | 1 |
Berlin | 1 |
Brandenburg | |
Bremen | |
Hamburg | |
Hessen | 2 |
Mecklenburg-Vorpommern | |
Niedersachsen | 1 |
Nordrhein-Westfalen | |
Rheinland-Pfalz | 1 |
Saarland | 1 |
Sachsen | |
Sachsen-Anhalt | |
Schleswig-Holstein | 2 |
Thüringen | |
Schweiz | 1 |
Luxemburg | |
Österreich | 1 |
-Sonstige/International | [/table] |
So, hoffe ich hab´ hier nichts durcheinander gebracht