18.08.2009, 12:29
Viell lieber rosa Mini mit weißen Spiegelkappen

![[Bild: party.gif]](http://www.kolobok.us/smiles/light_skin/party.gif)
Trisha schrieb:Viell lieber rosa Mini mit weißen Spiegelkappen
biwi schrieb:Bisher nur Zigaretten
wat hast du denn geraucht???
tomk schrieb:Tabelle 2. BundesligaIch würde sagen: "Treffer Mitschiffs"
1. FC St. Pauli 2 2 0 0 +6 7:1 6
2. 1. FC Union Berlin 2 2 0 0 +4 4:0 6
3. 1. FC Kaiserslautern 2 2 0 0 +2 3:1 6
4. Energie Cottbus 2 1 1 0 +2 5:3 4
5. MSV Duisburg 2 1 1 0 +1 4:3 4
6. SpVgg Greuther Fürth 2 1 0 1 +3 5:2 3
7. Fortuna Düsseldorf 2 1 0 1 +2 3:1 3
8. Arminia Bielefeld 2 1 0 1 +1 5:4 3
9. TSV 1860 München 2 1 0 1 +1 3:2 3
10. TuS Koblenz 2 1 0 1 -1 3:4 3
Hansa Rostock 2 1 0 1 -1 3:4 3
12. SC Paderborn 2 1 0 1 -1 2:3 3
13. FC Augsburg 2 0 1 1 -2 3:5 1
14. Karlsruher SC 2 0 1 1 -2 1:3 1
15. Rot-Weiß Oberhausen 2 0 1 1 -3 2:5 1
16. Alemannia Aachen 2 0 1 1 -5 1:6 1
17. Rot Weiss Ahlen 2 0 0 2 -2 1:3 0
18. FSV Frankfurt 2 0 0 2 -5 1:6 0
Thor schrieb:Ich würde sagen: "Treffer Mitschiffs"kleiner aber entscheidender Unterschied dabei ist der, dass der HSV in der 1. Liga spielt und Pauli in der 2.
CooperS schrieb:kleiner aber entscheidender Unterschied dabei ist der, dass der HSV in der 1. Liga spielt und Pauli in der 2....da hat der HSV ja Glück!