06.11.2007, 10:51
Hallo ihr Chaoten 
erster!
Rang Team Sp S U N Tore Diff. P
1. UHC Red Devils Root 4 4 0 0 36 : 17 +19 8
2. UHC Zugerland II 4 3 0 1 26 : 15 +11 6
3. Blue Sharks Waltenschwil 4 3 0 1 27 : 21 +6 6
4. ZUG Echo vom Rossbärg 4 2 0 2 27 : 18 +9 4
5. UHC S.H. Villmergen 4 2 0 2 21 : 19 +2 4
6. UHV M.S. Obfelden II 4 2 0 2 23 : 25 -2 4
7. Torpedo Onshin Zufikon 4 2 0 2 14 : 26 -12 4
8. UHC Meggen 84 4 0 2 2 17 : 24 -7 2
9. UHC Bremgarten II 4 0 1 3 17 : 30 -13 1
10. STV Giswil Dragons II 4 0 1 3 15 : 28 -13 1

erster!

Rang Team Sp S U N Tore Diff. P
1. UHC Red Devils Root 4 4 0 0 36 : 17 +19 8
2. UHC Zugerland II 4 3 0 1 26 : 15 +11 6
3. Blue Sharks Waltenschwil 4 3 0 1 27 : 21 +6 6
4. ZUG Echo vom Rossbärg 4 2 0 2 27 : 18 +9 4
5. UHC S.H. Villmergen 4 2 0 2 21 : 19 +2 4
6. UHV M.S. Obfelden II 4 2 0 2 23 : 25 -2 4
7. Torpedo Onshin Zufikon 4 2 0 2 14 : 26 -12 4
8. UHC Meggen 84 4 0 2 2 17 : 24 -7 2
9. UHC Bremgarten II 4 0 1 3 17 : 30 -13 1
10. STV Giswil Dragons II 4 0 1 3 15 : 28 -13 1
SCHNELL
LAUT
SCHWARZ-ROT
MEINS!! ![[Bild: rohrizunge.gif]](http://www.mini2.info/forum/../gallery/files/4/5/rohrizunge.gif)
BLACKMAGIC II![[Bild: rohrischweiz.gif]](http://www.mini2.info/forum/../gallery/files/4/5/rohrischweiz.gif)
![[Bild: rohriyeah.gif]](http://www.mini2.info/forum/../gallery/files/4/5/rohriyeah.gif)
![[Bild: rohrikicher.gif]](http://www.mini2.info/forum/../gallery/files/4/5/rohrikicher.gif)
![[Bild: rohrizwink.gif]](http://www.mini2.info/forum/../gallery/files/4/5/rohrizwink.gif)
![[Bild: rohrizunge.gif]](http://www.mini2.info/forum/../gallery/files/4/5/rohrizunge.gif)
BLACKMAGIC II
![[Bild: rohrischweiz.gif]](http://www.mini2.info/forum/../gallery/files/4/5/rohrischweiz.gif)