13.05.2008, 07:18
Qualifying
Position Nr. Fahrer Team Zeit Differenz
1. 37 Daniel Haglöf GIGAMOT 1:43.696 -
2. 36 Stephanie Halm GIGAMOT 1:44.049 + 0.353
3. 88 Thomas Neumann EHRL SPORT LECHNER RACING 1:44.175 + 0.479
4. 7 Hari Proczyk Team ProSieben 1:44.323 + 0.627
5. 4 Daniel Keilwitz Schubert Motorsport 1:44.329 + 0.633
6. 8 Stefan Landmann EHRL SPORT LECHNER RACING 1:44.573 + 0.877
7. 3 Fredrik Lestrup Schubert Motorsport 1:44.582 + 0.886
8. 41 Steve Kirsch HBPO Racing 1:44.604 + 0.908
9. 77 Sebastian Stahl Team DSF 1:44.608 + 0.912
10. 11 Jürgen Schmarl Team SMS 1:44.745 + 1.049
11. 6 Olivier Metz Schubert Motorsport 1:44.978 + 1.282
12. 33 Stefan Neuberger TEAMaida dentacolleg 1:45.114 + 1.418
13. 38 Roger Büeler GIGAMOT 1:45.272 + 1.576
14. 17 Oliver Freymuth AKF Motorsport 1:45.349 + 1.653
15. 12 Remo Friberg Team SMS 1:45.456 + 1.760
16. 24 Ben Spouse Schirra motoring 1:45.508 + 1.812
17. 9 Marcel Leipert LECHNER RACING TEAM 1:45.597 + 1.901
18. 66 Oliver Götz ORMS Racing 1:45.606 + 1.910
19. 29 Erwin Piro (G) Team piro sports Graham London 1:45.748 + 2.052
20. 30 Michael Scheublein Team piro sports Graham London 1:45.767 + 2.071
21. 34 Alexander Willnich Caisley International 1:46.032 + 2.336
22. 15 Dirk Lauth AKF Motorsport 1:46.054 + 2.358
23. 1 Christian Gebhardt Team MINI Deutschland 1:46.078 + 2.382
24. 23 Friedrich v. Bohlen Schirra motoring 1:46.132 + 2.436
25. 14 Christian Feineis Team SMS 1:46.148 + 2.452
26. 10 Helmut Fleischmann LECHNER RACING TEAM 1:46.801 + 3.105
27. 27 Franjo Kovac (G) Team piro sports Graham London 1:47.068 + 3.372
28. 31 Michael Menden Vollmergruppe 1:47.295 + 3.599
29. 16 Gert Rolef (G) AKF Motorsport 1:47.353 + 3.657
30. 35 Reinhard Nehls (G) Caisley International 1:47.466 + 3.770
31. 99 Henry Littig ORMS Racing 1:47.751 + 4.055
32. 28 Herbert Engel (G) Team piro sports Graham London 1:47.772 + 4.076
33. 32 Christian Vollmer Vollmergruppe 1:48.255 + 4.559
Position Nr. Fahrer Team Zeit Differenz
1. 37 Daniel Haglöf GIGAMOT 1:43.696 -
2. 36 Stephanie Halm GIGAMOT 1:44.049 + 0.353
3. 88 Thomas Neumann EHRL SPORT LECHNER RACING 1:44.175 + 0.479
4. 7 Hari Proczyk Team ProSieben 1:44.323 + 0.627
5. 4 Daniel Keilwitz Schubert Motorsport 1:44.329 + 0.633
6. 8 Stefan Landmann EHRL SPORT LECHNER RACING 1:44.573 + 0.877
7. 3 Fredrik Lestrup Schubert Motorsport 1:44.582 + 0.886
8. 41 Steve Kirsch HBPO Racing 1:44.604 + 0.908
9. 77 Sebastian Stahl Team DSF 1:44.608 + 0.912
10. 11 Jürgen Schmarl Team SMS 1:44.745 + 1.049
11. 6 Olivier Metz Schubert Motorsport 1:44.978 + 1.282
12. 33 Stefan Neuberger TEAMaida dentacolleg 1:45.114 + 1.418
13. 38 Roger Büeler GIGAMOT 1:45.272 + 1.576
14. 17 Oliver Freymuth AKF Motorsport 1:45.349 + 1.653
15. 12 Remo Friberg Team SMS 1:45.456 + 1.760
16. 24 Ben Spouse Schirra motoring 1:45.508 + 1.812
17. 9 Marcel Leipert LECHNER RACING TEAM 1:45.597 + 1.901
18. 66 Oliver Götz ORMS Racing 1:45.606 + 1.910
19. 29 Erwin Piro (G) Team piro sports Graham London 1:45.748 + 2.052
20. 30 Michael Scheublein Team piro sports Graham London 1:45.767 + 2.071
21. 34 Alexander Willnich Caisley International 1:46.032 + 2.336
22. 15 Dirk Lauth AKF Motorsport 1:46.054 + 2.358
23. 1 Christian Gebhardt Team MINI Deutschland 1:46.078 + 2.382
24. 23 Friedrich v. Bohlen Schirra motoring 1:46.132 + 2.436
25. 14 Christian Feineis Team SMS 1:46.148 + 2.452
26. 10 Helmut Fleischmann LECHNER RACING TEAM 1:46.801 + 3.105
27. 27 Franjo Kovac (G) Team piro sports Graham London 1:47.068 + 3.372
28. 31 Michael Menden Vollmergruppe 1:47.295 + 3.599
29. 16 Gert Rolef (G) AKF Motorsport 1:47.353 + 3.657
30. 35 Reinhard Nehls (G) Caisley International 1:47.466 + 3.770
31. 99 Henry Littig ORMS Racing 1:47.751 + 4.055
32. 28 Herbert Engel (G) Team piro sports Graham London 1:47.772 + 4.076
33. 32 Christian Vollmer Vollmergruppe 1:48.255 + 4.559