08.06.2008, 21:11
Winner incl. Reaktionszeit = rot
Mph x 1,6 = Kmh
1 Red > 15.530 142.288 kmh
2 Indy > 15.973 14o.896 kmh
3 Rockhound > 15,398 142,576 km/h
4 Dirk > 15,526 146,336 km/h
5 Vampy > 18,750 118,032
6 MINIdennis > 18,204 116,688
7 Basti
8 MINIcrazy
9 Johannes
10 An.2.dy
Mph x 1,6 = Kmh
1 Red > 15.530 142.288 kmh
2 Indy > 15.973 14o.896 kmh
3 Rockhound > 15,398 142,576 km/h
4 Dirk > 15,526 146,336 km/h
5 Vampy > 18,750 118,032
6 MINIdennis > 18,204 116,688
7 Basti
8 MINIcrazy
9 Johannes
10 An.2.dy
10,0 l/100km


