08.03.2009, 16:02
Doc schrieb:Ich Verbrauche mit dem Winnterreifen weniger als mit dem Sommer Puschen ...
Hir schaut mal:
Verbrauch: 4,04 l/100km 23.187 km und 937 l
CO2-Ausstoß: 107 g/km 23.187 km und 2.472 kg Reifenart:4,20 l/100km 15.389 km und 647 l
3,71 l/100km 7.798 km und 290 l Strecken:
4,04 l/100km 22.823 km und 922 l
4,17 l/100km 14.432 km und 602 l
4,70 l/100km 3.090 km und 145 l Fahrweise:
3,82 l/100km 14.683 km und 560 l
4,32 l/100km 5.751 km und 248 l
5,11 l/100km 1.481 km und 76 l Kraftstoffsorte: Diesel
4,04 l/100km 23.187 km und 937 l
Spritkosten: 4,99 EUR/100km 23.187 km und 1.157 EUR


Hurry up.....!!!!


