20.01.2010, 11:07
MINI One:
| 1 | 12.151 | 13.755 |
| 2 | 6.924 | 7.954 |
| 3 | 4.740 | 5.261 |
| 4 | 3.748 | 3.921 |
| 5 | 3.008 | 3.351 |
| R | 12.780 | 13.434 |
+---+-----------+-----------+
| > 06/2004 | 07/2004 > |
+-----------+-----------+
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das 6-Gang Getriebe
MINI Cooper S:
+---+-----------+-----------+
| 1 | 11.425 | 12.789 |
| 2 | 7.181 | 7.793 |
| 3 | 5.397 | 5.651 |
| 4 | 4.407 | 4.615 |
| 5 | 3.656 | 3.828 |
| 6 | 2.986 | 3.126 |
| R | 11.130 | 11.944 |
+---+-----------+-----------+
| > 06/2004 | 07/2004 > |
Top Übersicht
Jetzt soll noch einer sagen das das Cooper S Getriebe nicht zur Leistung eines ONE passen würde. Beim PFL ONE ist der 5. Gang länger übersetzt als der 6. Gang des MCS FL
Oder interpretiere ich da was falsch 
| 1 | 12.151 | 13.755 |
| 2 | 6.924 | 7.954 |
| 3 | 4.740 | 5.261 |
| 4 | 3.748 | 3.921 |
| 5 | 3.008 | 3.351 |
| R | 12.780 | 13.434 |
+---+-----------+-----------+
| > 06/2004 | 07/2004 > |
+-----------+-----------+
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das 6-Gang Getriebe
MINI Cooper S:
+---+-----------+-----------+
| 1 | 11.425 | 12.789 |
| 2 | 7.181 | 7.793 |
| 3 | 5.397 | 5.651 |
| 4 | 4.407 | 4.615 |
| 5 | 3.656 | 3.828 |
| 6 | 2.986 | 3.126 |
| R | 11.130 | 11.944 |
+---+-----------+-----------+
| > 06/2004 | 07/2004 > |
Top Übersicht

Jetzt soll noch einer sagen das das Cooper S Getriebe nicht zur Leistung eines ONE passen würde. Beim PFL ONE ist der 5. Gang länger übersetzt als der 6. Gang des MCS FL

