16.03.2012, 19:28
[table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr. ]Name........ | Motor..... | EZ... | Farbe Body .. | elektrisches Verdeck | Bundesland......... |
184PS | |||||
[/table] | |||||
[table=head]Typ | Anzahl | ||||
Cooper | |||||
Cooper SD | |||||
Cooper S | 1 | ||||
Cooper JCW | |||||
[/table] | |||||
[table=head]Farbe Body | Anzahl | ||||
Chili Red | |||||
Pepper White | |||||
British Racing Green II met. | 1 | ||||
Eclipse Grey met. | |||||
Lightning Blue met. | |||||
Midnight Black met. | |||||
Spice Orange met. | |||||
White Silver met. | |||||
Reef Blue | |||||
[/table] | |||||
[table=head]Bundesland | Anzahl | ||||
Baden-Württemberg | |||||
Bayern | |||||
Berlin | |||||
Brandenburg | |||||
Bremen | |||||
Hamburg | |||||
Hessen | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | |||||
Niedersachsen | |||||
Nordrhein-Westfalen | |||||
Rheinland-Pfalz | |||||
Saarland | 1 | ||||
Sachsen | |||||
Sachsen-Anhalt | |||||
Schleswig-Holstein | |||||
Thüringen | |||||
Schweiz | |||||
Luxemburg | |||||
Österreich | [/table] |
Bitte in die aktuelle Liste nur eintragen, wer bereits Roadster fährt-oder bestellt hat 

![[Bild: sigpic214.gif]](https://www.mini2.info/images/custom/signaturepics/sigpic214.gif)