19.03.2012, 11:22
[table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr.]Name | Motor | EZ | Farbe Body | elektrisches Verdeck | Vorstellung im Showroom | Bundesland/Land | |
Red Baron | 184 PS | 05/12 | British Racing Green II | ja | - | Saarland | |
spg | 184 PS | - | Lightning Blue | - | - | Schweiz | |
scheffi | 184 PS | 03/12 | British Racing Green II | nein | - | Niedersachsen | |
roadster | 200 PS | 03/12 | White Silver | ja | - | Baden-Württemberg | |
MCRS | 184 PS | 04/12 | Midnight-Black met. | ja | - | Rheinland-Pfalz | |
heysenberg | 184 PS | 04/12 | Spicy Orange | ja | - | Schleswig Holstein | |
Raal | 211 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | - | Bayern | |
[/table] | |||||||
[table=head]Typ | Anzahl | ||||||
Cooper | |||||||
Cooper SD | |||||||
Cooper S | 6 | ||||||
Cooper JCW | 1 | ||||||
[/table] | |||||||
[table=head]Farbe Body | Anzahl | ||||||
Chili Red | |||||||
Pepper White | |||||||
British Racing Green II met. | 2 | ||||||
Eclipse Grey met. | |||||||
Lightning Blue met. | 1 | ||||||
Midnight Black met. | 2 | ||||||
Spice Orange met. | 1 | ||||||
White Silver met. | 1 | ||||||
Reef Blue | |||||||
[/table] | |||||||
[table=head]Bundesland/Land | Anzahl | ||||||
Baden-Württemberg | 1 | ||||||
Bayern | 1 | ||||||
Berlin | |||||||
Brandenburg | |||||||
Bremen | |||||||
Hamburg | |||||||
Hessen | |||||||
Mecklenburg-Vorpommern | |||||||
Niedersachsen | 1 | ||||||
Nordrhein-Westfalen | |||||||
Rheinland-Pfalz | 1 | ||||||
Saarland | 1 | ||||||
Sachsen | |||||||
Sachsen-Anhalt | |||||||
Schleswig-Holstein | 1 | ||||||
Thüringen | |||||||
Schweiz | 1 | ||||||
Luxemburg | |||||||
Österreich | |||||||
-Sonstige/International | [/table] |
![[Bild: sigpic214.gif]](https://www.mini2.info/images/custom/signaturepics/sigpic214.gif)