09.05.2012, 11:19
| [table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr.]Name | Motor | EZ | Farbe Body | elektrisches Verdeck | Vorstellung im Showroom | Bundesland/Land | |
| Red Baron | 184 PS | 9.5.2o12 | British Racing Green II met. | ja | [url=http://www.mini2.info/gallery/showimage.php?i=51009"]http://www.mini2.info/gallery/showimage.php?i=51009"[/url] | Saarland | |
| spg | 184 PS | 03/12 | Lightning Blue met. | ja | - | Schweiz | |
| scheffi | 184 PS | 03/12 | British Racing Green II met. | nein | - | Niedersachsen | |
| roadster | 200 PS | 03/12 | White Silver met. | ja | - | Baden-Württemberg | |
| MCRS | 184 PS | 04/12 | Midnight-Black met. | ja | - | Rheinland-Pfalz | |
| heysenberg | 184 PS | 04/12 | Spicy Orange met. | ja | - | Schleswig Holstein | |
| Raal | 211 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | Klick | Bayern | |
| GeoffBLN | 143 PS | 03/12 | Eclipse Grey met. | ja | - | Berlin | |
| phiscool | 184 PS | 03/12 | Midnight-Black met. | nein | - | Österreich | |
| Bloemche | 184 PS | 05/12 | Lightning Blue met. | nein | - | Hessen | |
| Starbuck | 184 PS | 05/12 | White silver met. | nein | - | Hessen | |
| Royal-Denmark | 211 PS | 05/12 | Midnight-Black met. | ja | Kommt noch | Schleswig-Holstein | |
| [/table] | |||||||
| [table=head]Typ | Anzahl | ||||||
| Cooper | |||||||
| Cooper SD | 1 | ||||||
| Cooper S | 8 | ||||||
| Cooper S mit JCW Kit | 1 | ||||||
| Cooper JCW | 2 | ||||||
| [/table] | |||||||
| [table=head]Farbe Body | Anzahl | ||||||
| Chili Red | |||||||
| Pepper White | |||||||
| British Racing Green II met. | 2 | ||||||
| Eclipse Grey met. | 1 | ||||||
| Lightning Blue met. | 2 | ||||||
| Midnight Black met. | 4 | ||||||
| Spice Orange met. | 1 | ||||||
| White Silver met. | 2 | ||||||
| Reef Blue | |||||||
| [/table] | |||||||
| [table=head]Bundesland/Land | Anzahl | ||||||
| Baden-Württemberg | 1 | ||||||
| Bayern | 1 | ||||||
| Berlin | 1 | ||||||
| Brandenburg | |||||||
| Bremen | |||||||
| Hamburg | |||||||
| Hessen | 2 | ||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||||||
| Niedersachsen | 1 | ||||||
| Nordrhein-Westfalen | |||||||
| Rheinland-Pfalz | 1 | ||||||
| Saarland | 1 | ||||||
| Sachsen | |||||||
| Sachsen-Anhalt | |||||||
| Schleswig-Holstein | 2 | ||||||
| Thüringen | |||||||
| Schweiz | 1 | ||||||
| Luxemburg | |||||||
| Österreich | 1 | ||||||
| -Sonstige/International | [/table] |
![[Bild: sigpic214.gif]](https://www.mini2.info/images/custom/signaturepics/sigpic214.gif)

-Team

![[-]](https://www.mini2.info/images/bootbb/collapse.png)