13.08.2013, 11:01
| Name | Modell | Erstzulassung | Farbe | |||
| CJ | John Cooper Works | 11/11 | Front: Schwarz foliert; Heck: Spice Orange (Originallack) | |||
| Coupe58 | John Cooper Works | 12/11 | midnight-black met. Dach rot | modell | datum | farbe |
| fliebel | John Cooper Works | 07/12 | midnight-black met. Dach rot | |||
| KaPutty | John Cooper Works | 07/11 | white silver Dach/Spiegel: rot, rote/weiße rennstreifen | |||
| jc_denton | John Cooper Works | 11/11 | white silver - Dach/Spiegel/Renn- & Seitenstreifen in rot | |||
| zottel | Cooper SD | 04/12 | midnight black metallic | |||
| Doenermann | Cooper SD | 12/01 | lightning blue, Dach/Spiegel silber | |||
| FremderKerl | Cooper SD | 09/11 | Midnight Black metallic, Dach/Spiegel silber | |||
| macmuhl | Cooper S | 08/11 | White Silver metallic, Dach/Spiegel schwarz, schwarze Sport Stripes | |||
| BTSV1895 | John Cooper Works | 02/13 | midnight black metallic | |||
| Bruno Violento | Cooper | 01/12 | Midnight Black metallic | |||
| Typ | Anzahl |
| Cooper | 1 |
| Cooper SD | 3 |
| Cooper S | 1 |
| JCW | 6 |
Damit bin ich offiziell der schwächste hier...
This post was written by a person who is
NOT
NOR
MAL

-Team

![[-]](https://www.mini2.info/images/bootbb/collapse.png)