13.08.2013, 12:06
Bruno Violento schrieb:Damit bin ich offiziell der schwächste hier...
Dagegen hat keiner was.
Wohl aber, wenn du die letzten Einträge aus der Liste auslässt.
Hier ist sie korrigiert:
| Name | Modell | Erstzulassung | Farbe | |||
| CJ | John Cooper Works | 11/11 | Front: Schwarz foliert; Heck: Spice Orange (Originallack) | |||
| Coupe58 | John Cooper Works | 12/11 | midnight-black met. Dach rot | modell | datum | farbe |
| fliebel | John Cooper Works | 07/12 | midnight-black met. Dach rot | |||
| KaPutty | John Cooper Works | 07/11 | white silver Dach/Spiegel: rot, rote/weiße rennstreifen | |||
| jc_denton | John Cooper Works | 11/11 | white silver - Dach/Spiegel/Renn- & Seitenstreifen in rot | |||
| zottel | Cooper SD | 04/12 | midnight black metallic | |||
| Doenermann | Cooper SD | 12/01 | lightning blue, Folierung Union Jack | |||
| FremderKerl | Cooper SD | 09/11 | Midnight Black metallic, Dach/Spiegel silber | |||
| macmuhl | Cooper S | 08/11 | White Silver metallic, Dach/Spiegel schwarz, schwarze Sport Stripes | |||
| BTSV1895 | John Cooper Works | 02/13 | midnight black metallic | |||
| jamesday24 | John Cooper Works | 11/11 | Midnight Black / Silver, Black Jack Mirror Caps | |||
| thehubi | Cooper S | 04/12 | Chili Red, schwarze Sport Stripes | |||
| Bruno Violento | Cooper | 01/12 | Midnight Black metallic | |||
| Typ | Anzahl |
| Cooper | 1 |
| Cooper SD | 3 |
| Cooper S | 2 |
| JCW | 7 |

-Team

![[-]](https://www.mini2.info/images/bootbb/collapse.png)