02.03.2018, 19:45
Andreas Roadster schrieb:Hast Du auch die Verkaufszahlen für den R58 CooperS und JCW in Deutschland?
[table=head]Verkaufszahlen | Deutschland | Österreich | Schweiz |
R58 Cooper | 804 | 31 | 66 |
R58 Cooper SD | 318 | 17 | 8 |
R58 Cooper S | 907 | 55 | 187 |
R58 JCW - N14 | 302 | 22 | 53 |
R58 JCW - N18 | 186 | 0 | 20 |
R59 Cooper | 2058 | 89 | 93 |
R59 Cooper SD | 482 | 12 | 40 |
R59 Cooper S | 1853 | 66 | 276 |
R59 JCW - N14 | 259 | 11 | 30 |
R59 JCW - N18 | 373 | 10 | 54 |
[/table] |
Quelle: BMW Vertrieb
R53 MCS: 2005/2006; R53 JCW (ab Werk): 2006/2007;
R56 Cooper S: seit EZ 07/2014 + R59 JCW: seit EZ 04/2015; Vorstellung "Vier Briten in Bayern"
Willie: "ALF, fahr sofort rechts raus!" - ALF: "Geht nicht, ich bin auf der Überholspur"
