13.05.2007, 16:59
Hab alle Daten meiner bisherigen Minis (Copper PreFL, die S alle FL) aufgeschrieben, aber interessanter Weise nie verglichen. Kann behaupten, dass ich immer einen ähnlichen Fahrstil habe. Alle Minis wurden von mir neu übernommen, deshalb sind die werte vergleichbar, da das Einlaufverhalten bei allen gleich war. Die Min/Max. Verbräuche beziehen sich auf eine Tankfüllung, ansonsten über die gesamte Laufzeit.
- Modell. | Bauj.| Fahrl. | Verbr.| BC.. | MIN.. | MAX
- Cooper. | 2003 | 8800km | .8,1l | 8,3l | 7,29l | .9,18l
- CooperS | 2004 | 8400km | 10,2l | 9,8l | 9,24l | 10,87l
- CooperS | 2005 | 8500km | .9,7l | 9,5l | 9,26l | 10,30l
- CooperS | 2006 | 8000km | .9,1l | 8,9l | 8,68l | .9,68l
Summasumarum kann man sagen, dass die Verbräuche nicht zeitgemäß sind, aber wenn's mir um das ginge hätte ich mir nen Lupo D gekauft.
Gruß Checkmate
- Modell. | Bauj.| Fahrl. | Verbr.| BC.. | MIN.. | MAX
- Cooper. | 2003 | 8800km | .8,1l | 8,3l | 7,29l | .9,18l
- CooperS | 2004 | 8400km | 10,2l | 9,8l | 9,24l | 10,87l
- CooperS | 2005 | 8500km | .9,7l | 9,5l | 9,26l | 10,30l
- CooperS | 2006 | 8000km | .9,1l | 8,9l | 8,68l | .9,68l
Summasumarum kann man sagen, dass die Verbräuche nicht zeitgemäß sind, aber wenn's mir um das ginge hätte ich mir nen Lupo D gekauft.
Gruß Checkmate


![[Bild: sig4.jpg]](http://www.bmw-radsport.de/images/sig4.jpg)