12.03.2018, 09:36
Falls jemandem Langweilig ist
MODEL cw Fläche cw*Fläche Quelle
Cooper (1997) 0,43 1,56 0,67 Ulven
Coupé John Cooper Works 0,35 1,97 0,689 Ulven
Cooper S Works 2004 0,36 1,98 0,712 T
Cooper (2007) 0,33 1,97 0,65 SAM
Cooper S (2007) 0,36 1,97 0,709 SAM
Cooper D (2007) 0,32 1,97 0,63 SAM
Cooper Clubman (2007) 0,34 2,01 0,683 SAM
Cooper S Clubman (2007) 0,35 2,02 0,707 SAM
Cooper D Clubman (2007) 0,33 2,01 0,663 SAM
Cooper Cabrio (2004- 0,37 1,97 0,73 phantomas
Cooper Countryman, 2010- 0,35 2,35 0,822 T
One, OneD, Cooper 0,35 Rüdiger C.
One (2007-) 0,33 1,92 0,633 T
One (2007) 0,33 1,97 0,65 SAM
MODEL cw Fläche cw*Fläche Quelle
Cooper (1997) 0,43 1,56 0,67 Ulven
Coupé John Cooper Works 0,35 1,97 0,689 Ulven
Cooper S Works 2004 0,36 1,98 0,712 T
Cooper (2007) 0,33 1,97 0,65 SAM
Cooper S (2007) 0,36 1,97 0,709 SAM
Cooper D (2007) 0,32 1,97 0,63 SAM
Cooper Clubman (2007) 0,34 2,01 0,683 SAM
Cooper S Clubman (2007) 0,35 2,02 0,707 SAM
Cooper D Clubman (2007) 0,33 2,01 0,663 SAM
Cooper Cabrio (2004- 0,37 1,97 0,73 phantomas
Cooper Countryman, 2010- 0,35 2,35 0,822 T
One, OneD, Cooper 0,35 Rüdiger C.
One (2007-) 0,33 1,92 0,633 T
One (2007) 0,33 1,97 0,65 SAM
![[Bild: sigpic7669.gif]](https://www.mini2.info/images/custom/signaturepics/sigpic7669.gif)
![[Bild: 468226_5.png]](http://images.spritmonitor.de/468226_5.png)