13.04.2008, 12:13
Start-Nr. | Händler | Team | Bewerber | Fahrer |
1 | MINI Deutschland | Team MINI Deutschland | MINI Deutschland | NN |
2 | MINI Deutschland | Team MINI Deutschland | MINI Deutschland | NN |
3 | Schubert Motors | Schubert Motorsport | Motorsport Arena Oschersleben | Fredrik Lestrup |
4 | Schubert Motors | Schubert Motorsport | Motorsport Arena Oschersleben | Daniel Keilwitz |
5 | Schubert Motors | Schubert Motorsport | Motorsport Arena Oschersleben | Roland Hertner |
6 | Patrick Metz S.A. | Schubert Motorsport | Motorsport Arena Oschersleben | Olivier Metz |
7 | MINI München | Team ProSieben | Team ProSieben | NN |
8 | Autohaus Ehrl | Lechner Racing | EHRL SPORT LECHNER RACING | NN |
9 | Autohaus Ehrl | Lechner Racing | EHRL SPORT LECHNER RACING | NN |
11 | Sepp Fässler AG | Team SMS | Team SMS | Jürgen Schmarl |
12 | Sepp Fässler AG | Team SMS | Team SMS | Remo Friberg |
14 | Sepp Fässler AG | Team SMS | Team SMS | Christian Feineis |
15 | Riller & Schnauck | Dirk Lauth | ||
16 | Riller & Schnauck | Gert Roleff | ||
17 | Riller & Schnauck | Oliver Freymuth | ||
18 | AHG GIGAMOT | NN | ||
19 | AHG GIGAMOT | NN | ||
20 | AHG GIGAMOT | NN | ||
21 | Krah & Enders | Schirra motoring | Schirra motoring | Peter N. Enders |
22 | Autohaus Krauth | Schirra motoring | Schirra motoring | Gero Schwing |
23 | Autohaus Krauth | Schirra motoring | Schirra motoring | Friedrich v. Bohlen |
24 | Autohaus Krauth | Schirra motoring | Schirra motoring | NN |
25 | Autohaus Walkenhorst | tolimit | NN | |
26 | Autohaus Walkenhorst | tolimit | NN | |
27 | Autohaus Dörr | Team piro sports Graham London | Team piro sports | Franjo Kovac |
28 | Autohaus Dörr | Team piro sports Graham London | Team piro sports | Herbert Engel |
29 | Autohaus Dörr | Team piro sports Graham London | Team piro sports | Erwin Piro |
30 | Euler Kaiserslautern | Team piro sports Graham London | Team piro sports | Michael Scheublein |
31 | Niederlassung Essen | Vollmergruppe | Michael Menden | |
32 | Niederlassung Essen | Vollmergruppe | Christian Vollmer | |
33 | auto wiesmann | TEAMaida dentacolleg | TEAMaida dentacolleg | Alexander Janssen |
34 | Auto Frey | Lechner Racing | LECHNER RACING TEAM | NN |
35 | Autohaus W. Boomers | Caisley International | Reinhard Nehls | |
41 | Autohaus W. Ritzel | HBPO Racing | Steve Kirsch | |
66 | auto wiesmann | ORMS Racing | ORMS Racing | Oliver Götz |
77 | MINI München | Team ProSieben | Team ProSieben | NN |
88 | Autohaus Ehrl | Lechner Racing | LECHNER RACING TEAM | NN |
99 | auto wiesmann | ORMS Racing | ORMS Racing | Henry Littig |
thomas,danke für die liste. ich hab das mal als tabelle umformatiert

Kilometer sind Verschleissteile
...und die letzten 200 Meter sind die längsten...
...und die letzten 200 Meter sind die längsten...