02.12.2008, 13:46
Soo diese Werte hab ich jetzt ausgekramt 

Gang | ONE | Cooper | Cooper D | ONE / Cooper | CooperS | CooperS | Cooper | CooperS | CooperS Club. | Cooper D Club. | Cooper Club. | |
| Baujahr | bis 07/2004 | bis 07/2004 | ab 07/2004 | bis 07/2004 | ab 07/2004 | ab 11/2006 | ab 11/2006 | ab 2007 | ab 2007 | ab 2007 | ||
| I | :1 | 3,417 | 3,417 | 3,308 | 3,308 | 4,455 | 3,214 | 3,308 | 3,308 | 3,308 | 3,214 | |
| II | :1 | 1,947 | 1,947 | 1,870 | 1,913 | 2,714 | 1,792 | 2,130 | 2,130 | 1,87 | 1,792 | |
| III | :1 | 1,333 | 1,333 | 1,194 | 1,258 | 1,969 | 1,194 | 1,483 | 1,483 | 1,194 | 1,194 | |
| IV | :1 | 1,054 | 1,054 | 0,872 | 0,943 | 1,608 | 0,914 | 1,139 | 1,139 | 0,872 | 0,914 | |
| V | :1 | 0,846 | 0,846 | 0,721 | 0,806 | 1,333 | 0,784 | 0,949 | 0,949 | 0,721 | 0,784 | |
| VI | :1 | 0,596 | 1,089 | 0,683 | 0,816 | 0,816 | 0,596 | 0,683 | ||||
| R | :1 | 3,580 | 3,580 | 3,231 | 3,231 | 4,162 | 3,143 | 3,231 | 3,231 | 3,231 | 3,143 | |
| Achsübersetzung | :1 | 3,556 | 3,706 | 4,352 | 4,353 | 3,647 | 3,647 | 3,706 | 4,353 |

-Team

![[-]](https://www.mini2.info/images/bootbb/collapse.png)