23.01.2007, 00:18
2mD schrieb:moinmoinIch häng hier noch zur Übersicht die anderen 1.G-6.G Übersetzungen der R50-R53 Modelle rein:
ich bin mir sicher ich hatte die tabelle schonmal irgendwo gesehen... aber ich find se nichtmehr -_-
kann mir einer die genaue pbersetzung vom alten CooperS getriebe sagen ?
( inc. achs übersetzung)
*edit*
kann wieder zu, matt wuste es
MINI One Diesel
| 1 | 12.570
| 2 | 6.990
| 3 | 4.510
| 4 | 3.550
| 5 | 3.050
| 6 | 2.410
MINI One
Pre-FL
| 1 | 12.151
| 2 | 6.924
| 3 | 4.740
| 4 | 3.748
| 5 | 3.008
FL
| 1 | 13.755
| 2 | 7.954
| 3 | 5.261
| 4 | 3.921
| 5 | 3.351
MINI Cooper
Pre-FL
| 1 | 13.463
| 2 | 7.671
| 3 | 5.252
| 4 | 4.153
| 5 | 3.333
FL
| 1 | 14.400
| 2 | 8.327
| 3 | 5.476
| 4 | 4.105
| 5 | 3.509
MINI Cooper S
Pre-FL
| 1 | 11.425
| 2 | 7.181
| 3 | 5.397
| 4 | 4.407
| 5 | 3.656
| 6 | 2.986
FL
| 1 | 12.789
| 2 | 7.793
| 3 | 5.651
| 4 | 4.615
| 5 | 3.828
| 6 | 3.126
MINI Cooper S Automatic
| 1 | 14.894
| 2 | 8.732
| 3 | 5.731
| 4 | 4.269
| 5 | 3.138
| 6 | 2.475