02.03.2010, 23:58
PiEFi schrieb:du wolle Blitzer kaufeDu nimmst die Blitz- Radargeräte mit nach Hause?
![]()
-Team
PiEFi schrieb:du wolle Blitzer kaufeDu nimmst die Blitz- Radargeräte mit nach Hause?
![]()
SebastianS schrieb:du wolle Blitzer kaufe
Harox schrieb:Und irgendwann werd' ich wieder einen Langstreckentest versuchen. Dann mach' ich ein Beweisfoto mit der Restkilometeranzeige. Ob die wenigstens vierstellig ist???zu überprüfen, lies ich es gemütlich angehen. Die Verkehrssituation lies außerdem eh nichts Anderes zu. Ich war schon so neugierig, darauf, was die Rest-km-Anzeige sagen würde. Ob sie wohl vierstellig sein würde, ob das schon einmal einer von euch gesehen hat, oder ob ich es überhaupt in die Nähe der 1.000 km-Grenze kommen würde?
Ich bezweifelte es, da ich es seit dem Einbau des Bordcomputers noch nicht geschafft habe, annähernd in diesen Bereich vorzustoßen. Langsam aber näherte ich mich besagtem Bereich, indem ich gut mit dem Verkehr mitschwamm, stets zwischen 70 und 100 km im 6. Gang fuhr und plötzlich war es soweit. 999 km standen am Display.
Ich war also schon jenseits der möglichen 1.000 km mit einer Tankfüllung. Voller Neugier setzte ich meine Route fort, die bald darauf nicht mehr aus langen geraden Verbindungsstücken auf der Bundesstraße bestand, sondern Bergetappen
Trotz dieser Aussichten achtete ich auf meinen Gasfuß und den Tacho. Ich hab' den Verkehr definitiv nicht behindert und bin StVO-mäßig unterwegs gewesen. Diese Tabelle dient der Übersicht.| Uhrzeit | Rest-km | km-gefahren | Reichweite insgesamt |
| 14:54 | 997 | 139,6 | 1.136,6 |
| 14:55 | 999 | 140,6 | 1.139,6 |
| 14:56 | 999 | 142,6 | 1.141,6 |
| 15:17 | 920 | 160,7 | 1.080,7 |
| 15:28 | 882 | 167,2 | 1.049,2 |
| 15:32 | 924 | 171,6 | 1.095,6 |
| 15:34 | 944 | 173,7 | 1.117,7 |
| 15:34 | 950 | 174,1 | 1.124,1 |
| 15:35 | 958 | 175,0 | 1.133,0 |
| 15:36 | 971 | 176,0 | 1.147,0 |
| 15:37 | 980 | 176,7 | 1.156,7 |
| 15:40 | 990 | 180,5 | 1.170,5 |
| 15:40 | 992 | 180,8 | 1.172,8 |
| 15:41 | 999 | 181,6 | 1.180,6 |
| 15:57 | 952 | 201,2 | 1.153,2 |
| 16:13 | 947 | 221,1 | 1.168,1 |
| 16:14 | 955 | 221,6 | 1.176,6 |
| 16:15 | 963 | 222,8 | 1.185,8 |
| 16:16 | 970 | 224,0 | 1.194,0 |
| 16:17 | 979 | 224,8 | 1.203,8 |
| 16:17 | 981 | 225,3 | 1.206,3 |
| 16:19 | 989 | 226,8 | 1.215,8 |
| 16:19 | 993 | 227,0 | 1.220,0 |
| 16:20 | 999 | 227,7 | 1.226,7 |
| 16:24 | 999 | 232,4 | 1.231,4 |
| 16:25 | 999 | 233,4 | 1.232,4 |
| 16:52 | 909 | 268,5 | 1.177,5 |
| 16:54 | 913 | 271,7 | 1.184,7 |
| 16:55 | 925 | 273,6 | 1.198,6 |
| 16:55 | 929 | 274,4 | 1.203,4 |
| 17:05 | 946 | 283,2 | 1.229,2 |
| 17:06 | 949 | 283,9 | 1.232,9 |
| 17:06 | 952 | 284,0 | 1.236,0 |
| 17:07 | 961 | 286,0 | 1.247,0 |
| 17:08 | 966 | 286,7 | 1.252,7 |
| 17:09 | 973 | 287,9 | 1.260,9 |
| 17:09 | 976 | 288,6 | 1.264,6 ![]() |
-Team